O Lifecycle é a politica de tempo que a comunidade prevem que poderão dar suporte para corrigir algum bug ainda naquela versão.
Segue a tabela das ultimas versões do PostgreSQL para conhecimento.
Version | Current minor | Supported | First Release | Final Release |
---|---|---|---|---|
16 | 16.1 | Yes | September 14, 2023 | November 9, 2028 |
15 | 15.5 | Yes | October 13, 2022 | November 11, 2027 |
14 | 14.10 | Yes | September 30, 2021 | November 12, 2026 |
13 | 13.13 | Yes | September 24, 2020 | November 13, 2025 |
12 | 12.17 | Yes | October 3, 2019 | November 14, 2024 |
11 | 11.22 | No | October 18, 2018 | November 9, 2023 |
10 | 10.23 | No | October 5, 2017 | November 10, 2022 |
9.6 | 9.6.24 | No | September 29, 2016 | November 11, 2021 |
9.5 | 9.5.25 | No | January 7, 2016 | February 11, 2021 |
9.4 | 9.4.26 | No | December 18, 2014 | February 13, 2020 |
9.3 | 9.3.25 | No | September 9, 2013 | November 8, 2018 |
9.2 | 9.2.24 | No | September 10, 2012 | November 9, 2017 |
9.1 | 9.1.24 | No | September 12, 2011 | October 27, 2016 |
9.0 | 9.0.23 | No | September 20, 2010 | October 8, 2015 |
8.4 | 8.4.22 | No | July 1, 2009 | July 24, 2014 |
8.3 | 8.3.23 | No | February 4, 2008 | February 7, 2013 |
8.2 | 8.2.23 | No | December 5, 2006 | December 5, 2011 |
8.1 | 8.1.23 | No | November 8, 2005 | November 8, 2010 |
8.0 | 8.0.26 | No | January 19, 2005 | October 1, 2010 |
Próximos lançamentos menores
O projeto PostgreSQL pretende fazer pelo menos um lançamento menor a cada trimestre, em um cronograma pré-definido. Se for necessário devido a uma correção de bug importante ou problema de segurança, mais lançamentos serão feitos entre essas datas, portanto esta lista deve ser considerada mínima.
Você está em alguma versão que a final release já bateu, e precisas atualizar, entre em contato com a nossa equipe que podemos lhe ajudar.